Power Stop 07-09 Chrysler Aspen Discos Perforados y Ranurados TRASEROS - Par 352mm
PowerStop
SKU: AR8752XPR
- ✅ Mejor Rendimiento de Frenado
- ✅ Disco Perforado y Ranurado
- ✅ Reemplazo Directo al Original
- ✅ 100% Balanceado y Rectificable
- ✅ Uso Calle y Altas Exigencias
Precio normal
$776.000
Disponibilidad
Producto Sin Stock en Tienda.
Disponible para Importación Express 10 Días (Más información)
Disponible para Importación Express 10 Días (Más información)
Detalles
Power Stop drilled and slotted rotors provide a bolt-on upgrade for improved brake cooling and performance. Precision cross-drilled for maximum cooling and maximum performance during extreme conditions; rounded slots sweep away gasses, dust, and moisture to keep a clean friction contact patch on the rotor surface. Silver zinc dichromate plating resists rust and corrosion. With a direct OE fit, there are no special modifications needed.
Fitment
This Part Fits:| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited |
| 2007 | Dodge | Durango | Limited |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004 | Dodge | Durango | SLT |
| 2005 | Dodge | Durango | SLT |
| 2006 | Dodge | Durango | SLT |
| 2007 | Dodge | Durango | SLT |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2005 | Dodge | Durango | SXT |
| 2006 | Dodge | Durango | SXT |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2003,2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2013 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2015-2017 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2013 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | Express |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2015 | Ram | 1500 | HFE |
| 2016-2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2017-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2015-2017 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2015-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Sport |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
Preguntas Frecuentes
¿Sirve para mi Auto?
¿Dudas? ESCRIBENOS
Despachos
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se despachan via Courier en un plazo máximo de 24H a todo Chile y el Número de Seguimiento informado via Email al Cliente.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Retiros
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se debe coordinar e indicar la Sucursal de Retiro al momento de la Compra.
- Peñalolén - Jose Arrieta #5837
- Lun a Vie - 08:30 a 18:30
¿Dudas? ESCRIBENOS
Garantías
- TODOS Nuestros productos cuentan con Garantía Básica de 3 Meses para Devolución o Reemplazo.
- En el caso de algunas Marcas, estas se extiende a 1 Año y Reemplazo Local Directo.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Importaciones
- Las Importaciones Express tienen un plazo de Entrega o Despacho de 7-10 Días Aproximadamente.
- El precio indicado en el Producto es FINAL.
- El Abono de Pre Compra es de un 25% del Precio del Producto.
- Toda Política de Garantía aplica de igual manera a Productos Importados
¿Dudas? ESCRIBENOS




















































