HP-1004 K&N Universal Performance Gold Oil Filter
$28.000
Disponibilidad
Disponible para Importación Express 10 Días (Más información)
Detalles
Originally developed for demanding race applications, K&N's Premium Wrench-Off Oil Filter has become a favorite among consumers for its durability and easy removal. Most of our automotive and marine oil filters come with a 1 inch nut welded to the top of the canister so they can be easily wrenched-off with a standard tool. To satisfy the demands of racers, our oil filter has many features over and above the requirements of most vehicles. We use thicker canister walls for extra strength and durability which reduces the risk of damage from loose rocks and debris. The drilled hole on the nut provides for safety wire attachment. Our oil filters also use a resin impregnated cellulose filter media. This allows for higher flow rates while providing outstanding filtration.
Fitment
This Part Fits:Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1997-1998 | Acura | CL | Base |
2002-2003 | Acura | CL | Base |
1997-1999 | Acura | CL | Premium |
2001 | Acura | CL | Premium |
2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
1990-1993,1997-2001 | Acura | Integra | GS |
1992-1993 | Acura | Integra | GS-R |
1994-2001 | Acura | Integra | GS-R |
1988-1989 | Acura | Integra | LS |
1990-2001 | Acura | Integra | LS |
1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
1988-1989 | Acura | Integra | RS |
1990-1998 | Acura | Integra | RS |
1995-1996 | Acura | Integra | Special Edition |
1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
2001-2002 | Acura | MDX | Base |
2001-2002 | Acura | MDX | Touring |
1996-1998 | Acura | RL | Base |
1996-2004 | Acura | RL | Premium |
1998 | Acura | RL | SE |
1996-1997 | Acura | SLX | Base |
1996-1997 | Acura | SLX | Premium |
1998-1999 | Acura | SLX | Premium |
1995 | Acura | TL | Base |
1996-1998 | Acura | TL | Base |
1999-2003 | Acura | TL | Base |
1995 | Acura | TL | Premium |
1996-1998 | Acura | TL | Premium |
2002-2003 | Acura | TL | Type-S |
1992-1994 | Acura | Vigor | GS |
1992-1994 | Acura | Vigor | LS |
1985-1988 | Chevrolet | Spectrum | Base |
1987-1988 | Chevrolet | Spectrum | CL |
1987-1988 | Chevrolet | Spectrum | CL Plus |
1987-1988 | Chevrolet | Spectrum | Express |
1987-1988 | Chevrolet | Spectrum | Turbo |
2002 | Chrysler | Sebring | GTC |
2002 | Chrysler | Sebring | Limited |
2003-2004 | Chrysler | Sebring | Limited |
2005 | Chrysler | Sebring | Limited |
2001-2003 | Chrysler | Sebring | LX |
2001 | Chrysler | Sebring | LXi |
2002 | Chrysler | Sebring | LXi |
2003 | Chrysler | Sebring | LXi |
1991-1996 | Dodge | Stealth | Base |
1991-1993 | Dodge | Stealth | ES |
1991-1996 | Dodge | Stealth | R/T |
1991-1996 | Dodge | Stealth | R/T Turbo |
2001 | Dodge | Stratus | R/T |
2002-2004 | Dodge | Stratus | R/T |
2005 | Dodge | Stratus | R/T |
2001 | Dodge | Stratus | SE |
2002 | Dodge | Stratus | SE |
1994-1995 | Ford | Aspire | Base |
1994-1995 | Ford | Aspire | SE |
1990-1993 | Ford | Festiva | GL |
1990-1993 | Ford | Festiva | L |
1990 | Ford | Festiva | L Plus |
1990 | Ford | Festiva | LX |
2019 | Genesis | G70 | Advanced |
2020 | Genesis | G70 | Advanced |
2019 | Genesis | G70 | Dynamic |
2019-2020 | Genesis | G70 | Elite |
2019-2020 | Genesis | G70 | Prestige |
2019-2020 | Genesis | G70 | Sport |
1989 | Geo | Spectrum | Base |
1990-1991 | Geo | Storm | 2+2 |
1990-1991 | Geo | Storm | 2+2 GSi |
1992-1993 | Geo | Storm | 2+2 GSi |
1990-1991 | Geo | Storm | Base |
1993 | Honda | Accord | 10th Anniversary |
1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
1984-1985 | Honda | Accord | Base |
1986-1989 | Honda | Accord | DX |
1990-1997 | Honda | Accord | DX |
1998-2002 | Honda | Accord | DX |
1990-1994 | Honda | Accord | EX |
1995-1997 | Honda | Accord | EX |
1998-1999 | Honda | Accord | EX |
2000-2002 | Honda | Accord | EX |
1984-1985 | Honda | Accord | LX |
1986-1989 | Honda | Accord | LX |
1990-1997 | Honda | Accord | LX |
1998-1999 | Honda | Accord | LX |
2000-2002 | Honda | Accord | LX |
1986-1989 | Honda | Accord | LXi |
1985 | Honda | Accord | S |
1991,1993,1997 | Honda | Accord | SE |
2000,2002 | Honda | Accord | SE |
1985 | Honda | Accord | SEi |
1989 | Honda | Accord | SEi |
1996-1997 | Honda | Accord | Value Package |
2001-2002 | Honda | Accord | Value Package |
1988-1991 | Honda | Civic | Base |
1992-1995 | Honda | Civic | CX |
1996-2000 | Honda | Civic | CX |
1988-1995 | Honda | Civic | DX |
1996-2000 | Honda | Civic | DX |
1990-2000 | Honda | Civic | EX |
1998-2000 | Honda | Civic | GX |
1996-2000 | Honda | Civic | HX |
1988-1995 | Honda | Civic | LX |
1996-2000 | Honda | Civic | LX |
1988-1991 | Honda | Civic | RT 4WD |
1989-1995 | Honda | Civic | Si |
1999-2000 | Honda | Civic | Si |
1999 | Honda | Civic | Value Package |
1992-1995 | Honda | Civic | VX |
1988-1989 | Honda | Civic | Wagovan |
1993-1995 | Honda | Civic del Sol | S |
1996-1997 | Honda | Civic del Sol | S |
1993-1997 | Honda | Civic del Sol | Si |
1994-1995 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
1996-1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
1998-2001 | Honda | CR-V | EX |
1997-2001 | Honda | CR-V | LX |
2000-2001 | Honda | CR-V | SE |
1989-1991 | Honda | CRX | Base |
1988 | Honda | CRX | DX |
1988-1991 | Honda | CRX | HF |
1988-1991 | Honda | CRX | Si |
1999-2002 | Honda | Odyssey | Cargo |
1995-1997 | Honda | Odyssey | EX |
1998 | Honda | Odyssey | EX |
1999-2004 | Honda | Odyssey | EX |
2002-2004 | Honda | Odyssey | EX-L |
1995-1997 | Honda | Odyssey | LX |
1998 | Honda | Odyssey | LX |
1999-2004 | Honda | Odyssey | LX |
1994-1996 | Honda | Passport | DX |
1994-1997 | Honda | Passport | EX |
1998-2002 | Honda | Passport | EX |
1994-1997 | Honda | Passport | LX |
1998-2002 | Honda | Passport | LX |
2003 | Honda | Pilot | EX |
2003 | Honda | Pilot | LX |
1988-1990 | Honda | Prelude | 2.0 S |
1985-1987 | Honda | Prelude | 2.0 Si |
1988-1991 | Honda | Prelude | 2.0 Si |
1988-1989 | Honda | Prelude | 2.0 Si 4WS |
1983-1987 | Honda | Prelude | Base |
1997-2001 | Honda | Prelude | Base |
1992-1996 | Honda | Prelude | S |
1995 | Honda | Prelude | SE |
1990-1991 | Honda | Prelude | Si |
1992-1996 | Honda | Prelude | Si |
1990-1991 | Honda | Prelude | Si 4WS |
1992-1994 | Honda | Prelude | Si 4WS |
1990-1991 | Honda | Prelude | Si ALB |
1997-2001 | Honda | Prelude | Type SH |
1993-1996 | Honda | Prelude | VTEC |
2000-2003 | Honda | S2000 | Base |
2004-2009 | Honda | S2000 | Base |
2008-2009 | Honda | S2000 | CR |
1995-1996 | Hyundai | Accent | Base |
2003-2004 | Hyundai | Accent | Base |
2010 | Hyundai | Accent | Blue |
1997-2000 | Hyundai | Accent | GL |
2001-2004 | Hyundai | Accent | GL |
2011 | Hyundai | Accent | GL |
2005 | Hyundai | Accent | GLS |
2006-2011 | Hyundai | Accent | GLS |
2012-2015 | Hyundai | Accent | GLS |
1997-2000 | Hyundai | Accent | GS |
2001-2002 | Hyundai | Accent | GS |
2007-2011 | Hyundai | Accent | GS |
2012-2015 | Hyundai | Accent | GS |
1998 | Hyundai | Accent | GSi |
1996-1997 | Hyundai | Accent | GT |
2004-2005 | Hyundai | Accent | GT |
1995-2002 | Hyundai | Accent | L |
2018-2019 | Hyundai | Accent | Limited |
2007-2011 | Hyundai | Accent | SE |
2012-2014,2016-2019 | Hyundai | Accent | SE |
2018-2019 | Hyundai | Accent | SEL |
2015-2017 | Hyundai | Accent | Sport |
2017 | Hyundai | Accent | Value Edition |
1992 | Hyundai | Elantra | Base |
1993-1995 | Hyundai | Elantra | Base |
1996-1997 | Hyundai | Elantra | Base |
1998 | Hyundai | Elantra | Base |
2010 | Hyundai | Elantra | Blue |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Eco |
1992 | Hyundai | Elantra | GL |
1996-1997 | Hyundai | Elantra | GL |
1998 | Hyundai | Elantra | GL |
1999 | Hyundai | Elantra | GL |
1992 | Hyundai | Elantra | GLS |
1993-1995 | Hyundai | Elantra | GLS |
1996-1997 | Hyundai | Elantra | GLS |
1998 | Hyundai | Elantra | GLS |
1999-2010 | Hyundai | Elantra | GLS |
2011-2013 | Hyundai | Elantra | GLS |
2001-2006 | Hyundai | Elantra | GT |
2006-2007 | Hyundai | Elantra | Limited |
2011-2016 | Hyundai | Elantra | Limited |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Limited |
2007-2010 | Hyundai | Elantra | SE |
2014-2016 | Hyundai | Elantra | SE |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | SE |
2018-2020 | Hyundai | Elantra | SEL |
2014-2016 | Hyundai | Elantra | Sport |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Sport |
2009 | Hyundai | Elantra | Touring |
2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS |
2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring SE |
2016 | Hyundai | Elantra | Value Edition |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Value Edition |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | GS |
2014 | Hyundai | Elantra Coupe | GS |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | SE |
2013 | Hyundai | Elantra GT | Base |
2014-2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
1986-1994 | Hyundai | Excel | Base |
1986-1994 | Hyundai | Excel | GL |
1986-1991 | Hyundai | Excel | GLS |
1991-1994 | Hyundai | Excel | GS |
2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T |
2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Premium |
2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T R-Spec |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Track |
2019 | Hyundai | Ioniq | Electric |
2017-2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited |
2017-2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL |
2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid |
2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited |
2018-2020 | Hyundai | Kona | Limited |
2018-2020 | Hyundai | Kona | SE |
2018-2020 | Hyundai | Kona | SEL |
2018-2020 | Hyundai | Kona | Ultimate |
2002-2004 | Hyundai | Santa Fe | Base |
2001 | Hyundai | Santa Fe | GL |
2003-2005 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2006 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2010 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2011 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2012 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2006 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2010 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2011 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2012 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2019 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2020 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2003-2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
2019-2020 | Hyundai | Santa Fe | SE |
2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
2020 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
2019-2020 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
2020 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate |
2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | SE |
1991-1992 | Hyundai | Scoupe | Base |
1993-1995 | Hyundai | Scoupe | Base |
1991-1992 | Hyundai | Scoupe | LS |
1993-1995 | Hyundai | Scoupe | LS |
1993-1995 | Hyundai | Scoupe | Turbo |
1989 | Hyundai | Sonata | Base |
1990-1991 | Hyundai | Sonata | Base |
1992-1998 | Hyundai | Sonata | Base |
1999-2004 | Hyundai | Sonata | Base |
2015-2018 | Hyundai | Sonata | Eco |
1994 | Hyundai | Sonata | GL |
1995-1996 | Hyundai | Sonata | GL |
1997-1998 | Hyundai | Sonata | GL |
2004 | Hyundai | Sonata | GL |
2005 | Hyundai | Sonata | GL |
2006 | Hyundai | Sonata | GL |
1989 | Hyundai | Sonata | GLS |
1990-1991 | Hyundai | Sonata | GLS |
1992-1994 | Hyundai | Sonata | GLS |
1995-1998 | Hyundai | Sonata | GLS |
1999-2001 | Hyundai | Sonata | GLS |
2006 | Hyundai | Sonata | GLS |
2007-2008 | Hyundai | Sonata | GLS |
2009 | Hyundai | Sonata | GLS |
2010-2014 | Hyundai | Sonata | GLS |
2011-2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
2013-2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
2016-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
2017-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
2008 | Hyundai | Sonata | Limited |
2009-2010 | Hyundai | Sonata | Limited |
2011-2013 | Hyundai | Sonata | Limited |
2014 | Hyundai | Sonata | Limited |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid |
2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
2008 | Hyundai | Sonata | SE |
2009-2010 | Hyundai | Sonata | SE |
2011-2013 | Hyundai | Sonata | SE |
2014 | Hyundai | Sonata | SE |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | SE |
2018-2019 | Hyundai | Sonata | SEL |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Sport |
2015-2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
1997 | Hyundai | Tiburon | Base |
1998-2001 | Hyundai | Tiburon | Base |
2003-2004 | Hyundai | Tiburon | Base |
1997 | Hyundai | Tiburon | FX |
1998-1999 | Hyundai | Tiburon | FX |
2005-2008 | Hyundai | Tiburon | GS |
2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
2005-2006,2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
2007-2009 | Hyundai | Tucson | GLS |
2010-2013 | Hyundai | Tucson | GLS |
2014-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
2008-2009 | Hyundai | Tucson | Limited |
2010-2015 | Hyundai | Tucson | Limited |
2016-2018 | Hyundai | Tucson | Limited |
2019-2020 | Hyundai | Tucson | Limited |
2014-2015 | Hyundai | Tucson | SE |
2016-2019 | Hyundai | Tucson | SE |
2018 | Hyundai | Tucson | SEL |
2019-2020 | Hyundai | Tucson | SEL |
2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
2016-2017 | Hyundai | Tucson | Sport |
2018-2020 | Hyundai | Tucson | Sport |
2019-2020 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
2017 | Hyundai | Tucson | Value |
2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
2019 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
2012-2017 | Hyundai | Veloster | Base |
2019-2020 | Hyundai | Veloster | Base |
2019-2020 | Hyundai | Veloster | Premium |
2016 | Hyundai | Veloster | Rally Edition |
2014-2015 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX |
2013-2017 | Hyundai | Veloster | Turbo |
2019-2020 | Hyundai | Veloster | Turbo |
2014-2017 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
2019-2020 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
2017 | Hyundai | Veloster | Value Edition |
2019-2020 | Hyundai | Veloster N | Base |
2001 | Hyundai | XG300 | Base |
2001 | Hyundai | XG300 | L |
2002-2005 | Hyundai | XG350 | Base |
2002-2005 | Hyundai | XG350 | L |
1989-1994 | Isuzu | Amigo | S |
1998-2000 | Isuzu | Amigo | S |
1989-1994 | Isuzu | Amigo | XS |
2002 | Isuzu | Axiom | Base |
2003 | Isuzu | Axiom | Base |
2004 | Isuzu | Axiom | S |
2002 | Isuzu | Axiom | XS |
2003 | Isuzu | Axiom | XS |
2004 | Isuzu | Axiom | XS |
1985 | Isuzu | I-Mark | Base |
1986-1987 | Isuzu | I-Mark | Base |
1985 | Isuzu | I-Mark | DLX |
1989 | Isuzu | I-Mark | LS |
1989 | Isuzu | I-Mark | RS |
1987-1989 | Isuzu | I-Mark | S |
1988-1989 | Isuzu | I-Mark | XS |
1989 | Isuzu | Impulse | Base |
1991-1992 | Isuzu | Impulse | RS |
1990-1991 | Isuzu | Impulse | XS |
1992 | Isuzu | Impulse | XS |
1996-1997 | Isuzu | Oasis | LS |
1998 | Isuzu | Oasis | LS |
1999 | Isuzu | Oasis | LS |
1996-1997 | Isuzu | Oasis | S |
1998 | Isuzu | Oasis | S |
1999 | Isuzu | Oasis | S |
1988-1992 | Isuzu | Pickup | 1 Ton |
1988-1990 | Isuzu | Pickup | LS |
1991 | Isuzu | Pickup | LS |
1992 | Isuzu | Pickup | LS |
1988-1990 | Isuzu | Pickup | S |
1991-1994 | Isuzu | Pickup | S |
1995 | Isuzu | Pickup | S |
1989-1990 | Isuzu | Pickup | XS |
1991-1992 | Isuzu | Rodeo | LS |
1993-2002 | Isuzu | Rodeo | LS |
2003 | Isuzu | Rodeo | LS |
1999-2000 | Isuzu | Rodeo | LSE |
2001-2002 | Isuzu | Rodeo | LSE |
2003 | Isuzu | Rodeo | LSE |
1991-1992 | Isuzu | Rodeo | S |
1993-1997 | Isuzu | Rodeo | S |
1998-2000 | Isuzu | Rodeo | S |
2004 | Isuzu | Rodeo | S |
2001-2003 | Isuzu | Rodeo | S V6 |
1991-1992 | Isuzu | Rodeo | XS |
2001-2003 | Isuzu | Rodeo Sport | S V6 |
1992 | Isuzu | Stylus | RS |
1991-1993 | Isuzu | Stylus | S |
1991 | Isuzu | Stylus | XS |
1984 | Isuzu | Trooper | Base |
1985 | Isuzu | Trooper | Base |
1986-1987 | Isuzu | Trooper | DLX |
1995 | Isuzu | Trooper | Limited |
2000-2002 | Isuzu | Trooper | Limited |
1986-1987 | Isuzu | Trooper | LS |
1988 | Isuzu | Trooper | LS |
1989-1991 | Isuzu | Trooper | LS |
1992-1997 | Isuzu | Trooper | LS |
2000-2002 | Isuzu | Trooper | LS |
1997 | Isuzu | Trooper | Ltd |
1986 | Isuzu | Trooper | LX |
1989-1990 | Isuzu | Trooper | RS |
1993-1995 | Isuzu | Trooper | RS |
1988 | Isuzu | Trooper | S |
1989-1991 | Isuzu | Trooper | S |
1992-1997 | Isuzu | Trooper | S |
1998-2002 | Isuzu | Trooper | S |
1991 | Isuzu | Trooper | SE |
1996 | Isuzu | Trooper | SE |
1988-1989 | Isuzu | Trooper | XS |
1990-1991 | Isuzu | Trooper | XS |
1999-2001 | Isuzu | VehiCROSS | Base |
2004-2006 | Kia | Amanti | Base |
2010-2013 | Kia | Forte | EX |
2014-2020 | Kia | Forte | EX |
2019-2020 | Kia | Forte | FE |
2010-2013 | Kia | Forte | LX |
2014-2016 | Kia | Forte | LX |
2017-2018 | Kia | Forte | LX |
2019-2020 | Kia | Forte | LXS |
2017-2019 | Kia | Forte | S |
2010-2013 | Kia | Forte | SX |
2010-2013 | Kia | Forte Koup | EX |
2014-2016 | Kia | Forte Koup | EX |
2010-2013 | Kia | Forte Koup | SX |
2014-2016 | Kia | Forte Koup | SX |
2014-2018 | Kia | Forte5 | EX |
2016-2018 | Kia | Forte5 | LX |
2014-2018 | Kia | Forte5 | SX |
2017-2019 | Kia | Niro | EX |
2017-2019 | Kia | Niro | FE |
2017-2019 | Kia | Niro | LX |
2018-2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX |
2019 | Kia | Niro | s Touring |
2017-2019 | Kia | Niro | Touring |
2004-2007 | Kia | Optima | EX |
2008-2012 | Kia | Optima | EX |
2013 | Kia | Optima | EX |
2014-2018 | Kia | Optima | EX |
2019-2020 | Kia | Optima | EX |
2020 | Kia | Optima | EX Premium |
2011-2012,2016 | Kia | Optima | Hybrid |
2013-2016 | Kia | Optima | Hybrid EX |
2017-2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
2013-2015 | Kia | Optima | Hybrid LX |
2017-2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
2014-2015 | Kia | Optima | Limited |
2001 | Kia | Optima | LX |
2002-2007 | Kia | Optima | LX |
2008-2020 | Kia | Optima | LX |
2016-2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
2017-2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
2018-2020 | Kia | Optima | S |
2001 | Kia | Optima | SE |
2002-2003 | Kia | Optima | SE |
2009-2010 | Kia | Optima | SX |
2011-2013 | Kia | Optima | SX |
2014-2015 | Kia | Optima | SX |
2016-2020 | Kia | Optima | SX |
2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
2014-2015 | Kia | Optima | SX Turbo |
2013 | Kia | Optima | SXL |
2006-2011 | Kia | Rio | Base |
2012-2019 | Kia | Rio | EX |
2006-2011 | Kia | Rio | LX |
2012-2019 | Kia | Rio | LX |
2018-2019 | Kia | Rio | S |
2007-2011 | Kia | Rio | SX |
2012-2017 | Kia | Rio | SX |
2008-2011 | Kia | Rio5 | LX |
2006-2011 | Kia | Rio5 | SX |
2007-2008 | Kia | Rondo | EX |
2009-2010 | Kia | Rondo | EX |
2007-2008 | Kia | Rondo | LX |
2009-2010 | Kia | Rondo | LX |
2002-2005 | Kia | Sedona | EX |
2002-2005 | Kia | Sedona | LX |
2011-2012 | Kia | Sorento | Base |
2003-2006 | Kia | Sorento | EX |
2011 | Kia | Sorento | EX |
2012-2013 | Kia | Sorento | EX |
2014,2016 | Kia | Sorento | EX |
2017 | Kia | Sorento | EX |
2018 | Kia | Sorento | EX |
2016-2019 | Kia | Sorento | L |
2003-2006 | Kia | Sorento | LX |
2011 | Kia | Sorento | LX |
2012-2015 | Kia | Sorento | LX |
2016-2019 | Kia | Sorento | LX |
2016 | Kia | Sorento | SX Limited |
2010-2011 | Kia | Soul | ! |
2012-2016 | Kia | Soul | ! |
2017-2019 | Kia | Soul | ! |
2010-2011 | Kia | Soul | + |
2012-2019 | Kia | Soul | + |
2010-2019 | Kia | Soul | Base |
2020 | Kia | Soul | EX |
2020 | Kia | Soul | LX |
2020 | Kia | Soul | S |
2010-2011 | Kia | Soul | Sport |
2020 | Kia | Soul | X-Line |
2004-2009 | Kia | Spectra | EX |
2004-2005,2007-2009 | Kia | Spectra | LX |
2005-2009 | Kia | Spectra | SX |
2005-2006 | Kia | Spectra5 | Base |
2007-2009 | Kia | Spectra5 | SX |
2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
2011-2020 | Kia | Sportage | EX |
2005-2010 | Kia | Sportage | LX |
2011-2020 | Kia | Sportage | LX |
2020 | Kia | Sportage | S |
2011-2016 | Kia | Sportage | SX |
2017-2020 | Kia | Sportage | SX Turbo |
2018-2019 | Kia | Stinger | Base |
2018-2019 | Kia | Stinger | Premium |
1990-1992 | Lotus | Elan | Base |
1986-1989 | Mazda | 323 | Base |
1986-1988 | Mazda | 323 | DX |
1988 | Mazda | 323 | GT |
1988-1989 | Mazda | 323 | GTX |
1986-1989 | Mazda | 323 | LX |
1988-1989 | Mazda | 323 | SE |
1972-1974 | Mazda | 808 | Base |
1988-1989 | Mazda | 929 | Base |
1989 | Mazda | B2600 | Base |
1989 | Mazda | B2600 | LX |
1989 | Mazda | B2600 | SE-5 |
1978 | Mazda | GLC | Base |
1979-1980 | Mazda | GLC | Base |
1981-1985 | Mazda | GLC | Base |
1980 | Mazda | GLC | Custom |
1981-1983 | Mazda | GLC | Custom |
1981-1983 | Mazda | GLC | Custom L |
1977-1978 | Mazda | GLC | DX |
1979 | Mazda | GLC | DX |
1984-1985 | Mazda | GLC | DX |
1977 | Mazda | GLC | LX |
1984-1985 | Mazda | GLC | LX |
1978 | Mazda | GLC | Sport |
1979-1980 | Mazda | GLC | Sport |
1981-1983 | Mazda | GLC | Sport |
1976-1977 | Mazda | Mizer | Base |
1989 | Mazda | MPV | Cargo |
1989 | Mazda | MPV | Passenger |
1990-1991 | Mazda | Protege | 4WD |
1991 | Mazda | Protege | DX |
1990-1991 | Mazda | Protege | LX |
1990 | Mazda | Protege | SE |
1988 | Mazda | RX-7 | 10th Anniversary |
1986-1987,1991 | Mazda | RX-7 | Base |
1987 | Mazda | RX-7 | Base 2+2 |
1988-1991 | Mazda | RX-7 | Convertible |
1980-1985 | Mazda | RX-7 | GS |
1981-1985 | Mazda | RX-7 | GSL |
1984-1985 | Mazda | RX-7 | GSL-SE |
1988-1990 | Mazda | RX-7 | GTU |
1989-1990 | Mazda | RX-7 | GTUs |
1986-1990 | Mazda | RX-7 | GXL |
1987-1990 | Mazda | RX-7 | GXL 2+2 |
1983 | Mazda | RX-7 | Limited Edition |
1987 | Mazda | RX-7 | LX |
1987 | Mazda | RX-7 | LX 2+2 |
1980-1985 | Mazda | RX-7 | S |
1988 | Mazda | RX-7 | SE |
1988 | Mazda | RX-7 | SE 2+2 |
1987 | Mazda | RX-7 | Sport |
1986-1991 | Mazda | RX-7 | Turbo |
1988-1989 | Mercury | Tracer | Base |
1991-1999 | Mitsubishi | 3000GT | Base |
1991-1999 | Mitsubishi | 3000GT | SL |
1995-1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder SL |
1995-1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder VR-4 |
1991-1999 | Mitsubishi | 3000GT | VR-4 |
1992-1996 | Mitsubishi | Diamante | ES |
1992-1995 | Mitsubishi | Diamante | LS |
1990-1992 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
1990-1992 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
2009-2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
2010-2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS Sport |
2000-2005 | Mitsubishi | Eclipse | GT |
2003-2005 | Mitsubishi | Eclipse | GTS |
2012 | Mitsubishi | Eclipse | SE |
2009-2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS Sport |
2001-2005 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT |
2003-2005 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GTS |
2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder SE |
2008 | Mitsubishi | Galant | DE |
1999 | Mitsubishi | Galant | ES |
2000-2003 | Mitsubishi | Galant | ES |
2008-2012 | Mitsubishi | Galant | ES |
2011-2012 | Mitsubishi | Galant | FE |
1999-2003 | Mitsubishi | Galant | GTZ |
1999-2003 | Mitsubishi | Galant | LS |
2010-2012 | Mitsubishi | Galant | SE |
1988 | Mitsubishi | Galant | Sigma |
2009 | Mitsubishi | Galant | Sport Edition |
2008-2013 | Mitsubishi | Lancer | DE |
2007 | Mitsubishi | Lancer | ES |
2008-2015 | Mitsubishi | Lancer | ES |
2016 | Mitsubishi | Lancer | ES |
2011-2014 | Mitsubishi | Lancer | ES Sportback |
2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution Final Edition |
2008,2010-2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR |
2008,2010-2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR |
2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring |
2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
2012-2016 | Mitsubishi | Lancer | GT |
2012-2014 | Mitsubishi | Lancer | GT Sportback |
2008 | Mitsubishi | Lancer | GTS |
2009-2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS |
2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sportback |
2009-2015 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart |
2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart Sportback |
2012-2016 | Mitsubishi | Lancer | SE |
2016 | Mitsubishi | Lancer | SEL |
1992-1993 | Mitsubishi | Montero | Base |
1998-2000 | Mitsubishi | Montero | Base |
2001-2002 | Mitsubishi | Montero | Limited |
2003-2005 | Mitsubishi | Montero | Limited |
2006 | Mitsubishi | Montero | Limited |
1992-1996 | Mitsubishi | Montero | LS |
1997 | Mitsubishi | Montero | LS |
