HP-2011 K&N Oil Filter OIL FILTER; AUTOMOTIVE
$28.000
Disponibilidad
Disponible para Importación Express 10 Días (Más información)
Detalles
Originally developed for demanding race applications, K&N's Premium Wrench-Off Oil Filter has become a favorite among consumers for its durability and easy removal. Most of our automotive and marine oil filters come with a 1 inch nut welded to the top of the canister so they can be easily wrenched-off with a standard tool. To satisfy the demands of racers, our oil filter has many features over and above the requirements of most vehicles. We use thicker canister walls for extra strength and durability which reduces the risk of damage from loose rocks and debris. The drilled hole on the nut provides for safety wire attachment. Our oil filters also use a resin impregnated cellulose filter media. This allows for higher flow rates while providing outstanding filtration.
Fitment
This Part Fits:Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
2011 | Buick | Enclave | CX |
2011 | Buick | Enclave | CXL |
2018-2020 | Buick | Enclave | Essence |
2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
2019-2020 | Buick | Enclave | Preferred |
2014-2020 | Buick | Enclave | Premium |
2016 | Buick | Envision | Premium |
2012 | Buick | LaCrosse | Base |
2013-2015 | Buick | LaCrosse | Base |
2016 | Buick | LaCrosse | Base |
2017 | Buick | LaCrosse | Base |
2018 | Buick | LaCrosse | Base |
2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
2011 | Buick | LaCrosse | CX |
2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
2017 | Buick | LaCrosse | Essence |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
2012-2015 | Buick | LaCrosse | Leather |
2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
2017 | Buick | LaCrosse | Preferred |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
2012 | Buick | LaCrosse | Premium |
2013-2015 | Buick | LaCrosse | Premium |
2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
2017 | Buick | LaCrosse | Premium |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury |
2017-2018 | Cadillac | ATS | Luxury |
2016 | Cadillac | ATS | Performance |
2016 | Cadillac | ATS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
2020 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
2020 | Cadillac | CT5 | V |
2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
2016-2017 | Cadillac | CT6 | Luxury |
2018-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
2016-2017 | Cadillac | CT6 | Platinum |
2018 | Cadillac | CT6 | Platinum |
2019-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
2016-2017 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
2018-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
2011-2013 | Cadillac | CTS | Base |
2014 | Cadillac | CTS | Base |
2014 | Cadillac | CTS | Luxury |
2015 | Cadillac | CTS | Luxury |
2016 | Cadillac | CTS | Luxury |
2017 | Cadillac | CTS | Luxury |
2018-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
2011 | Cadillac | CTS | Performance |
2012 | Cadillac | CTS | Performance |
2013-2015 | Cadillac | CTS | Performance |
2016 | Cadillac | CTS | Performance |
2011-2012 | Cadillac | CTS | Premium |
2013-2015 | Cadillac | CTS | Premium |
2016 | Cadillac | CTS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
2017 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
2016-2019 | Cadillac | Escalade | Base |
2020 | Cadillac | Escalade | Base |
2016-2019 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2016-2019 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
2017-2019 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
2016-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2016-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2016-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
2017-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
2011 | Cadillac | SRX | Base |
2012-2016 | Cadillac | SRX | Base |
2011 | Cadillac | SRX | Luxury |
2012-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
2011 | Cadillac | SRX | Performance |
2012-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
2011 | Cadillac | SRX | Premium |
2012-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Luxury |
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
2017-2020 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
2020 | Cadillac | XT5 | Sport |
2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
2020 | Cadillac | XT6 | Sport |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
2020 | Chevrolet | Blazer | LT |
2019-2020 | Chevrolet | Blazer | Premier |
2019-2020 | Chevrolet | Blazer | RS |
2017-2018 | Chevrolet | Camaro | LS |
2016-2017 | Chevrolet | Camaro | LT |
2018-2019 | Chevrolet | Camaro | LT |
2020 | Chevrolet | Camaro | LT |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
2011 | Chevrolet | Equinox | LT |
2012-2016 | Chevrolet | Equinox | LT |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
2011 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
2012-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
2018-2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
2018-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2018-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
2012 | Chevrolet | Impala | LS |
2013 | Chevrolet | Impala | LS |
2015 | Chevrolet | Impala | LS |
2016,2018-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
2020 | Chevrolet | Impala | LS |
2012 | Chevrolet | Impala | LT |
2013 | Chevrolet | Impala | LT |
2014 | Chevrolet | Impala | LT |
2015 | Chevrolet | Impala | LT |
2016,2018-2019 | Chevrolet | Impala | LT |
2020 | Chevrolet | Impala | LT |
2012 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2013 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2014 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2015-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2012-2013 | Chevrolet | Impala | Police |
2018-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
2014-2015 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2017-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2015-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
2016-2017 | Chevrolet | Suburban | LS |
2018 | Chevrolet | Suburban | LS |
2019 | Chevrolet | Suburban | LS |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
2016-2017 | Chevrolet | Suburban | LT |
2018 | Chevrolet | Suburban | LT |
2019 | Chevrolet | Suburban | LT |
2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
2017 | Chevrolet | Suburban | Premier |
2018 | Chevrolet | Suburban | Premier |
2019-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
2016-2018 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2016-2018 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2016-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2019 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2016-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2018-2020 | Chevrolet | Traverse | High Country |
2018-2020 | Chevrolet | Traverse | L |
2011-2020 | Chevrolet | Traverse | LS |
2011-2020 | Chevrolet | Traverse | LT |
2011-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
2017-2020 | Chevrolet | Traverse | Premier |
2019-2020 | Chevrolet | Traverse | RS |
2012 | Dodge | Challenger | SXT |
2012 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
2009-2010 | Dodge | Dakota | ST |
2009 | Dodge | Dakota | TRX4 |
2009 | Dodge | Durango | SE |
2009 | Dodge | Durango | SLT |
2010 | Dodge | Nitro | Heat |
2011 | Dodge | Nitro | Heat |
2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
2009 | Dodge | Nitro | SLT |
2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2009-2011 | Ford | Edge | Limited |
2012-2013 | Ford | Edge | Limited |
2014 | Ford | Edge | Limited |
2009-2011 | Ford | Edge | SE |
2012-2013 | Ford | Edge | SE |
2014 | Ford | Edge | SE |
2015-2018 | Ford | Edge | SE |
2009-2011 | Ford | Edge | SEL |
2012-2013 | Ford | Edge | SEL |
2014 | Ford | Edge | SEL |
2015-2018 | Ford | Edge | SEL |
2009-2010 | Ford | Edge | Sport |
2011-2014 | Ford | Edge | Sport |
2015 | Ford | Edge | Sport |
2015-2018 | Ford | Edge | Titanium |
2009-2011 | Ford | Escape | Limited |
2012 | Ford | Escape | Limited |
2009 | Ford | Escape | XLT |
2010 | Ford | Escape | XLT |
2011 | Ford | Escape | XLT |
2012 | Ford | Escape | XLT |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
2015-2017,2020 | Ford | Expedition | King Ranch |
2015-2020 | Ford | Expedition | Limited |
2020 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
2018-2020 | Ford | Expedition | Max Limited |
2018-2020 | Ford | Expedition | Max Platinum |
2018-2020 | Ford | Expedition | Max XL |
2015-2020 | Ford | Expedition | Platinum |
2016-2020 | Ford | Expedition | SSV |
2015-2020 | Ford | Expedition | XL |
2015-2020 | Ford | Expedition | XLT |
2011 | Ford | Explorer | Base |
2012-2015 | Ford | Explorer | Base |
2016 | Ford | Explorer | Base |
2017 | Ford | Explorer | Base |
2018 | Ford | Explorer | Base |
2019 | Ford | Explorer | Base |
2020 | Ford | Explorer | Base |
2011 | Ford | Explorer | Limited |
2012-2015 | Ford | Explorer | Limited |
2016 | Ford | Explorer | Limited |
2017 | Ford | Explorer | Limited |
2018 | Ford | Explorer | Limited |
2019 | Ford | Explorer | Limited |
2020 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
2011 | Ford | Explorer | XLT |
2012-2015 | Ford | Explorer | XLT |
2016 | Ford | Explorer | XLT |
2017 | Ford | Explorer | XLT |
2018 | Ford | Explorer | XLT |
2019 | Ford | Explorer | XLT |
2011-2012 | Ford | F-150 | FX2 |
2013-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
2011-2013 | Ford | F-150 | FX4 |
2014 | Ford | F-150 | FX4 |
2011-2017 | Ford | F-150 | King Ranch |
2018-2019 | Ford | F-150 | King Ranch |
2020 | Ford | F-150 | King Ranch |
2011 | Ford | F-150 | Lariat |
2012-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
2015-2016 | Ford | F-150 | Lariat |
2017 | Ford | F-150 | Lariat |
2018-2019 | Ford | F-150 | Lariat |
2020 | Ford | F-150 | Lariat |
2013-2014,2016-2020 | Ford | F-150 | Limited |
2011 | Ford | F-150 | Platinum |
2012-2017 | Ford | F-150 | Platinum |
2018 | Ford | F-150 | Platinum |
2019-2020 | Ford | F-150 | Platinum |
2017-2018,2020 | Ford | F-150 | Raptor |
2016 | Ford | F-150 | SSV |
2017 | Ford | F-150 | SSV |
2018 | Ford | F-150 | SSV |
2019 | Ford | F-150 | SSV |
2020 | Ford | F-150 | SSV |
2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
2011-2014 | Ford | F-150 | XL |
2015-2016 | Ford | F-150 | XL |
2017 | Ford | F-150 | XL |
2018-2019 | Ford | F-150 | XL |
2020 | Ford | F-150 | XL |
2011-2012 | Ford | F-150 | XLT |
2013 | Ford | F-150 | XLT |
2014 | Ford | F-150 | XLT |
2015-2016 | Ford | F-150 | XLT |
2017 | Ford | F-150 | XLT |
2018-2019 | Ford | F-150 | XLT |
2020 | Ford | F-150 | XLT |
2009-2019 | Ford | Flex | Limited |
2009-2019 | Ford | Flex | SE |
2009-2019 | Ford | Flex | SEL |
2011-2012 | Ford | Flex | Titanium |
2010-2012 | Ford | Fusion | SE |
2010-2012 | Ford | Fusion | SEL |
2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
2011-2014 | Ford | Mustang | Base |
2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
2019 | Ford | Mustang | Bullitt |
2011-2019 | Ford | Mustang | GT |
2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition |
2015-2019 | Ford | Mustang | GT Premium |
2015-2017 | Ford | Mustang | V6 |
2013-2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
2018-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
2013 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
2014 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
2015-2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
2020 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
2009-2012 | Ford | Taurus | Limited |
2013-2016 | Ford | Taurus | Limited |
2017-2018 | Ford | Taurus | Limited |
2009-2012 | Ford | Taurus | SE |
2013-2016 | Ford | Taurus | SE |
2017-2018 | Ford | Taurus | SE |
2009-2012 | Ford | Taurus | SEL |
2013-2016 | Ford | Taurus | SEL |
2017-2018 | Ford | Taurus | SEL |
2010-2018 | Ford | Taurus | SHO |
2015 | Ford | Transit-150 | Base |
2016-2017 | Ford | Transit-150 | Base |
2018-2019 | Ford | Transit-150 | Base |
2015 | Ford | Transit-150 | XL |
2016-2017 | Ford | Transit-150 | XL |
2018 | Ford | Transit-150 | XL |
2019 | Ford | Transit-150 | XL |
2015 | Ford | Transit-150 | XLT |
2016-2017 | Ford | Transit-150 | XLT |
2018 | Ford | Transit-150 | XLT |
2019 | Ford | Transit-150 | XLT |
2015-2017 | Ford | Transit-250 | Base |
2018-2019 | Ford | Transit-250 | Base |
2016-2017 | Ford | Transit-250 | PTV |
2018-2019 | Ford | Transit-250 | PTV |
2015-2017 | Ford | Transit-350 | Base |
2018-2019 | Ford | Transit-350 | Base |
2015-2019 | Ford | Transit-350 | XL |
2015-2019 | Ford | Transit-350 | XLT |
2015-2017 | Ford | Transit-350 HD | Base |
2018-2019 | Ford | Transit-350 HD | Base |
2015 | Ford | Transit-350 HD | XL |
2016 | Ford | Transit-350 HD | XL |
2017-2019 | Ford | Transit-350 HD | XL |
2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT |
2011-2016 | GMC | Acadia | Denali |
2017-2020 | GMC | Acadia | Denali |
2011-2013,2016 | GMC | Acadia | SL |
2011-2016 | GMC | Acadia | SLE |
2017 | GMC | Acadia | SLE |
2018 | GMC | Acadia | SLE |
2019-2020 | GMC | Acadia | SLE |
2011-2016 | GMC | Acadia | SLT |
2017 | GMC | Acadia | SLT |
2018 | GMC | Acadia | SLT |
2019-2020 | GMC | Acadia | SLT |
2017 | GMC | Acadia Limited | Base |
2018-2020 | GMC | Savana 2500 | Base |
2018-2020 | GMC | Savana 2500 | LS |
2018-2020 | GMC | Savana 2500 | LT |
2018-2020 | GMC | Savana 3500 | Base |
2018-2020 | GMC | Savana 3500 | LS |
2018-2020 | GMC | Savana 3500 | LT |
2014 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2017-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2020 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2020 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2014 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2020 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2013-2014 | GMC | Terrain | Denali |
2015-2017 | GMC | Terrain | Denali |
2011 | GMC | Terrain | SLE |
2012-2014 | GMC | Terrain | SLE |
2015-2017 | GMC | Terrain | SLE |
2011 | GMC | Terrain | SLT |
2012-2014 | GMC | Terrain | SLT |
2015-2017 | GMC | Terrain | SLT |
2016-2020 | GMC | Yukon | Denali |
2016-2018 | GMC | Yukon | SLE |
2019 | GMC | Yukon | SLE |
2020 | GMC | Yukon | SLE |
2016-2018 | GMC | Yukon | SLT |
2019 | GMC | Yukon | SLT |
2020 | GMC | Yukon | SLT |
2016-2018 | GMC | Yukon XL | Denali |
2019 | GMC | Yukon XL | Denali |
2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
2016-2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
2016-2018 | GMC | Yukon XL | SLT |
2019 | GMC | Yukon XL | SLT |
2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
2009 | Jeep | Commander | Sport |
2010 | Jeep | Commander | Sport |
2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2012 | Jeep | Liberty | Jet |
2009-2012 | Jeep | Liberty | Limited |
2010-2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
2009-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
2019 | Lincoln | Continental | Base |
2017-2019 | Lincoln | Continental | Livery |
2017-2018 | Lincoln | Continental | Premiere |
2017-2018 | Lincoln | Continental | Select |
2019 | Lincoln | Continental | Select |
2009-2016 | Lincoln | MKS | Base |
2010-2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
2010-2012 | Lincoln | MKT | Base |
2013-2014 | Lincoln | MKT | Base |
2015-2016 | Lincoln | MKT | Base |
2017,2019 | Lincoln | MKT | Base |
2010-2016 | Lincoln | MKT | EcoBoost |
2019 | Lincoln | MKT | Livery |
2018 | Lincoln | MKT | Premiere |
2018-2019 | Lincoln | MKT | Reserve |
2009-2010 | Lincoln | MKX | Base |
2011-2015 | Lincoln | MKX | Base |
2016-2018 | Lincoln | MKX | Black Label |
2016-2018 | Lincoln | MKX | Premiere |
2016-2018 | Lincoln | MKX | Reserve |
2016-2018 | Lincoln | MKX | Select |
2009-2012 | Lincoln | MKZ | Base |
2013-2016 | Lincoln | MKZ | Base |
2015-2016 | Lincoln | MKZ | Black Label |
2015,2019-2020 | Lincoln | Navigator | Base |
2018-2020 | Lincoln | Navigator | Black Label |
2015 | Lincoln | Navigator | L |
2016-2020 | Lincoln | Navigator | L Reserve |
2016-2019 | Lincoln | Navigator | L Select |
2018 | Lincoln | Navigator | Premiere |
2016-2020 | Lincoln | Navigator | Reserve |
2016-2019 | Lincoln | Navigator | Select |
2009 | Mazda | Tribute | S |
2010-2011 | Mazda | Tribute | S |
2009 | Mercury | Mariner | Base |
2010 | Mercury | Mariner | Base |
2011 | Mercury | Mariner | Base |
2009-2010 | Mercury | Mariner | Premier |
2011 | Mercury | Mariner | Premier |
2010-2011 | Mercury | Milan | Premier |
2009 | Mitsubishi | Raider | LS |
2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
2011 | Ram | Dakota | Big Horn |
2011 | Ram | Dakota | Laramie |
2011 | Ram | Dakota | SLT |
2011 | Ram | Dakota | ST |
2011 | Saab | 9-4X | Base |
2011 | Saab | 9-4X | Premium |

Preguntas Frecuentes
¿Sirve para mi Auto?
¿Dudas? ESCRIBENOS
Despachos
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se despachan via Courier en un plazo máximo de 24H a todo Chile y el Número de Seguimiento informado via Email al Cliente.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Retiros
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se debe coordinar e indicar la Sucursal de Retiro al momento de la Compra.
- Peñalolén - Jose Arrieta #5837
- Lun a Vie - 08:30 a 18:30
¿Dudas? ESCRIBENOS
Garantías
- TODOS Nuestros productos cuentan con Garantía Básica de 3 Meses para Devolución o Reemplazo.
- En el caso de algunas Marcas, estas se extiende a 1 Año y Reemplazo Local Directo.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Importaciones
- Las Importaciones Express tienen un plazo de Entrega o Despacho de 7-10 Días Aproximadamente.
- El precio indicado en el Producto es FINAL.
- El Abono de Pre Compra es de un 25% del Precio del Producto.
- Toda Política de Garantía aplica de igual manera a Productos Importados
¿Dudas? ESCRIBENOS
Nuestros Clientes
testimonios
“Un cliente feliz por acá, buena atención y todo llegó a tiempo”
Erica Denegri - Santiago
“100% Recomendable, compraría nuevamente sin dudarlo”
Jorge Acuña - Santiago