HP-2001 K&N Oil Filter OIL FILTER; AUTOMOTIVE
- 💥 Mas Potencia
- 💥 Mas Cuidado a tu Motor
- ♻ Lavable - Garantía 100.000 Kms
- 🚚 Despacho Express Todo Chile
Precio normal
$30.000
Disponibilidad
Producto Sin Stock en Tienda.
Disponible Importación Express 10 Días (Más información)
Disponible Importación Express 10 Días (Más información)
¿ A QUE AUTOS APLICA ?
| 2010 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L | 2009 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L |
| 2008 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L | 2007 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 2007 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L | 2006 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 2006 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L | 2006 VOLVO PENTA GL 4.3L |
| 2006 VOLVO PENTA GS 4.3L | 2005 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 2005 GMC Jimmy 4.3L | 2005 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L |
| 2005 VOLVO PENTA GL 4.3L | 2005 VOLVO PENTA GS 4.3L |
| 2005 WORKHORSE P30 4.3L | 2005 WORKHORSE P30 5.7L |
| 2004 CHEVROLET Blazer 4.3L | 2004 CHEVROLET S10 Pickup 4.3L |
| 2004 GMC Jimmy 4.3L | 2004 GMC Sonoma 4.3L |
| 2004 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L | 2004 VOLVO PENTA GL 4.3L |
| 2004 VOLVO PENTA GS 4.3L | 2004 WORKHORSE P30 5.7L |
| 2004 WORKHORSE P30 4.3L | 2003 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 2003 CHEVROLET S10 Pickup 4.3L | 2003 GMC Jimmy 4.3L |
| 2003 GMC Sonoma 4.3L | 2003 HOLDEN Astra 1.8L |
| 2003 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L | 2003 VOLVO PENTA GL 4.3L |
| 2003 VOLVO PENTA GS 4.3L | 2003 WORKHORSE P30 5.7L |
| 2003 WORKHORSE P30 4.3L | 2002 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 2002 CHEVROLET P30 4.1L | 2002 CHEVROLET S10 Pickup 4.3L |
| 2002 GMC Jimmy 4.3L | 2002 GMC Sonoma 4.3L |
| 2002 HOLDEN Calais 3.8L | 2002 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L |
| 2002 VOLVO PENTA GL 4.3L | 2002 VOLVO PENTA GS 4.3L |
| 2002 WORKHORSE P30 5.7L | 2002 WORKHORSE P30 4.3L |
| 2001 CHEVROLET Blazer 4.3L | 2001 CHEVROLET P30 250 |
| 2001 CHEVROLET S10 Pickup 4.3L | 2001 CHEVROLET Silverado 2500 5.7L |
| 2001 GMC Jimmy 4.3L | 2001 GMC Sonoma 4.3L |
| 2001 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L | 2001 OLDSMOBILE Bravada 4.3L |
| 2001 VOLVO PENTA GL 4.3L | 2001 VOLVO PENTA GS 4.3L |
| 2001 WORKHORSE P30 5.7L | 2001 WORKHORSE P30 4.3L |
| 2000 CADILLAC Escalade 5.7L | 2000 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 2000 CHEVROLET K2500 5.7L | 2000 CHEVROLET K3500 5.7L |
| 2000 CHEVROLET S10 Pickup 4.3L | 2000 CHEVROLET Silverado 1500 4.3L |
| 2000 CHEVROLET Tahoe 5.7L | 2000 GMC Jimmy 4.3L |
| 2000 GMC K2500 5.7L | 2000 GMC K3500 5.7L |
| 2000 GMC Sonoma 4.3L | 2000 GMC Yukon Denali 5.7L |
| 2000 ISUZU Hombre 4.3L | 2000 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L |
| 2000 OLDSMOBILE Bravada 4.3L | 2000 VOLVO PENTA GL 4.3L |
| 2000 VOLVO PENTA GS 4.3L | 2000 WORKHORSE P30 5.7L |
| 2000 WORKHORSE P30 4.3L | 1999 CADILLAC Escalade 5.7L |
| 1999 CHEVROLET Astro 4.3L | 1999 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 1999 CHEVROLET C1500 4.3L | 1999 CHEVROLET Express 1500 4.3L |
| 1999 CHEVROLET Express 2500 4.3L | 1999 CHEVROLET K1500 5.7L |
| 1999 CHEVROLET K1500 5.0L | 1999 CHEVROLET K1500 Suburban 5.7L |
| 1999 CHEVROLET K2500 5.7L | 1999 CHEVROLET K2500 5.0L |
| 1999 CHEVROLET K2500 Suburban 5.7L | 1999 CHEVROLET K3500 5.7L |
| 1999 CHEVROLET P30 5.7L | 1999 CHEVROLET S10 Pickup 4.3L |
| 1999 CHEVROLET Silverado 1500 4.3L | 1999 CHEVROLET Tahoe 5.7L |
| 1999 GMC Jimmy 4.3L | 1999 GMC Jimmy 4.3L |
| 1999 GMC K1500 5.7L | 1999 GMC K1500 5.0L |
| 1999 GMC K1500 Suburban 5.7L | 1999 GMC K2500 5.7L |
| 1999 GMC K2500 5.0L | 1999 GMC K2500 Suburban 5.7L |
| 1999 GMC K3500 5.7L | 1999 GMC P3500 5.7L |
| 1999 GMC P3500 4.3L | 1999 GMC Safari 4.3L |
| 1999 GMC Savana 1500 4.3L | 1999 GMC Savana 2500 4.3L |
| 1999 GMC Sierra 1500 4.3L | 1999 GMC Sonoma 4.3L |
| 1999 GMC Yukon 5.7L | 1999 GMC Yukon Denali 5.7L |
| 1999 ISUZU Hombre 4.3L | 1999 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L |
| 1999 OLDSMOBILE Bravada 4.3L | 1999 VOLVO PENTA GL 4.3L |
| 1999 VOLVO PENTA GS 4.3L | 1998 CHEVROLET Astro 4.3L |
| 1998 CHEVROLET Blazer 4.3L | 1998 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 1998 CHEVROLET C1500 4.3L | 1998 CHEVROLET Express 1500 4.3L |
| 1998 CHEVROLET Express 2500 4.3L | 1998 CHEVROLET Express 3500 4.3L |
| 1998 CHEVROLET K1500 5.7L | 1998 CHEVROLET K1500 5.0L |
| 1998 CHEVROLET K1500 4.3L | 1998 CHEVROLET K1500 Suburban 5.7L |
| 1998 CHEVROLET K2500 5.7L | 1998 CHEVROLET K2500 5.0L |
| 1998 CHEVROLET K2500 Suburban 5.7L | 1998 CHEVROLET K3500 5.7L |
| 1998 CHEVROLET P30 5.7L | 1998 CHEVROLET P30 4.3L |
| 1998 CHEVROLET S10 Pickup 4.3L | 1998 CHEVROLET Tahoe 5.7L |
| 1998 GMC C1500 4.3L | 1998 GMC Jimmy 4.3L |
| 1998 GMC K1500 5.7L | 1998 GMC K1500 5.0L |
| 1998 GMC K1500 4.3L | 1998 GMC K1500 Suburban 5.7L |
| 1998 GMC K2500 5.7L | 1998 GMC K2500 5.0L |
| 1998 GMC K2500 Suburban 5.7L | 1998 GMC K3500 5.7L |
| 1998 GMC P3500 5.7L | 1998 GMC P3500 4.3L |
| 1998 GMC Safari 4.3L | 1998 GMC Savana 1500 4.3L |
| 1998 GMC Savana 2500 4.3L | 1998 GMC Savana 3500 4.3L |
| 1998 GMC Sonoma 4.3L | 1998 GMC Yukon 5.7L |
| 1998 ISUZU Hombre 4.3L | 1998 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L |
| 1998 OLDSMOBILE Bravada 4.3L | 1998 OUTBOARD MARINE Cobra 4.3L |
| 1998 OUTBOARD MARINE Cobra HO 4.3L | 1998 VOLVO PENTA GL 4.3L |
| 1998 VOLVO PENTA GS 4.3L | 1997 CHEVROLET Astro 4.3L |
| 1997 CHEVROLET Blazer 4.3L | 1997 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 1997 CHEVROLET C1500 4.3L | 1997 CHEVROLET Century 3.1L |
| 1997 CHEVROLET Cutlass 3.1L | 1997 CHEVROLET Express 1500 4.3L |
| 1997 CHEVROLET Express 2500 4.3L | 1997 CHEVROLET Express 3500 4.3L |
| 1997 CHEVROLET K1500 5.7L | 1997 CHEVROLET K1500 5.0L |
| 1997 CHEVROLET K1500 4.3L | 1997 CHEVROLET K1500 Suburban 5.7L |
| 1997 CHEVROLET K2500 5.7L | 1997 CHEVROLET K2500 5.0L |
| 1997 CHEVROLET K2500 Suburban 5.7L | 1997 CHEVROLET K3500 5.7L |
| 1997 CHEVROLET Lumina 3.4L | 1997 CHEVROLET Monte Carlo 3.4L |
| 1997 CHEVROLET P30 5.7L | 1997 CHEVROLET P30 4.3L |
| 1997 CHEVROLET S10 Pickup 4.3L | 1997 CHEVROLET Tahoe 5.7L |
| 1997 GMC C1500 4.3L | 1997 GMC C1500 4.1L |
| 1997 GMC Jimmy 4.3L | 1997 GMC K1500 5.7L |
| 1997 GMC K1500 5.0L | 1997 GMC K1500 4.3L |
| 1997 GMC K1500 Suburban 5.7L | 1997 GMC K2500 5.7L |
| 1997 GMC K2500 Suburban 5.7L | 1997 GMC K3500 5.7L |
| 1997 GMC P3500 5.7L | 1997 GMC P3500 4.3L |
| 1997 GMC Safari 4.3L | 1997 GMC Savana 1500 4.3L |
| 1997 GMC Savana 2500 4.3L | 1997 GMC Savana 3500 4.3L |
| 1997 GMC Sonoma 4.3L | 1997 GMC Yukon 5.7L |
| 1997 ISUZU Hombre 4.3L | 1997 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L |
| 1997 OLDSMOBILE Bravada 4.3L | 1997 OUTBOARD MARINE Cobra 4.3L |
| 1997 OUTBOARD MARINE Cobra HO 4.3L | 1997 VOLVO PENTA GL 4.3L |
| 1997 VOLVO PENTA GS 4.3L | 1996 AM GENERAL Hummer 5.7L |
| 1996 BUICK Commercial Chassis 5.7L | 1996 BUICK Roadmaster 5.7L |
| 1996 CADILLAC Commercial Chassis 5.7L | 1996 CADILLAC Fleetwood 5.7L |
| 1996 CHEVROLET Astro 4.3L | 1996 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 1996 CHEVROLET C1500 4.3L | 1996 CHEVROLET Caprice 5.7L |
| 1996 CHEVROLET Caprice 4.3L | 1996 CHEVROLET Century 3.1L |
| 1996 CHEVROLET Corvette 5.7L | 1996 CHEVROLET Corvette 5.7L |
| 1996 CHEVROLET Cutlass 3.1L | 1996 CHEVROLET Cutlass 2.2L |
| 1996 CHEVROLET Eurosport 3.1L | 1996 CHEVROLET Express 1500 4.3L |
| 1996 CHEVROLET Express 2500 4.3L | 1996 CHEVROLET G30 4.3L |
| 1996 CHEVROLET Impala SS 5.7L | 1996 CHEVROLET K1500 5.7L |
| 1996 CHEVROLET K1500 5.0L | 1996 CHEVROLET K1500 4.3L |
| 1996 CHEVROLET K1500 Suburban 5.7L | 1996 CHEVROLET K2500 5.7L |
| 1996 CHEVROLET K2500 5.0L | 1996 CHEVROLET K2500 Suburban 5.7L |
| 1996 CHEVROLET K3500 5.7L | 1996 CHEVROLET Lumina 3.4L |
| 1996 CHEVROLET Monte Carlo 3.4L | 1996 CHEVROLET P30 5.7L |
| 1996 CHEVROLET P30 4.3L | 1996 CHEVROLET S10 Pickup 4.3L |
| 1996 CHEVROLET Tahoe 5.7L | 1996 GMC C1500 4.3L |
| 1996 GMC C1500 4.1L | 1996 GMC G3500 4.3L |
| 1996 GMC Jimmy 4.3L | 1996 GMC K1500 5.7L |
| 1996 GMC K1500 5.0L | 1996 GMC K1500 4.3L |
| 1996 GMC K1500 Suburban 5.7L | 1996 GMC K2500 5.7L |
| 1996 GMC K2500 Suburban 5.7L | 1996 GMC K3500 5.7L |
| 1996 GMC P3500 5.7L | 1996 GMC P3500 4.3L |
| 1996 GMC Safari 4.3L | 1996 GMC Savana 1500 4.3L |
| 1996 GMC Savana 2500 4.3L | 1996 GMC Sonoma 4.3L |
| 1996 GMC Yukon 5.7L | 1996 MERCRUISER X Alpha Series 4.3L |
| 1996 OLDSMOBILE Bravada 4.3L | 1996 OLDSMOBILE Cutlass Supreme 3.4L |
| 1996 OUTBOARD MARINE Cobra 4.3L | 1996 OUTBOARD MARINE Cobra HO 4.3L |
| 1996 PONTIAC Grand Prix 3.4L | 1996 VOLVO PENTA GL 4.3L |
| 1996 VOLVO PENTA GS 4.3L | 1995 AM GENERAL Hummer 5.7L |
| 1995 BUICK Commercial Chassis 5.7L | 1995 BUICK Roadmaster 5.7L |
| 1995 CADILLAC Commercial Chassis 5.7L | 1995 CADILLAC Fleetwood 5.7L |
| 1995 CHEVROLET Astro 4.3L | 1995 CHEVROLET Blazer 4.3L |
| 1995 CHEVROLET C1500 4.3L | 1995 CHEVROLET C2500 4.3L |
| 1995 CHEVROLET Caprice 5.7L | 1995 CHEVROLET Caprice 4.3L |
| 1995 CHEVROLET Century 3.1L | 1995 CHEVROLET Corvette 5.7L |
| 1995 CHEVROLET Cutlass 3.1L | 1995 CHEVROLET Cutlass 2.2L |
| 1995 CHEVROLET Eurosport 3.1L | 1995 CHEVROLET G10 4.3L |
Despachos
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se despachan via Courier en un plazo máximo de 24H a todo Chile y el Número de Seguimiento informado via Email al Cliente.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Retiros
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se debe coordinar e indicar la Sucursal de Retiro al momento de la Compra.
- Peñalolén - Jose Arrieta #5837
- Lun a Vie - 09:00 a 18:30
¿Dudas? ESCRIBENOS
Garantías
- TODOS Nuestros productos cuentan con Garantía Básica de 3 Meses para Devolución o Reemplazo.
- En el caso de algunas Marcas, estas se extiende a 1 Año y Reemplazo Local Directo.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Importaciones
- Las Importaciones Express tienen un plazo de Entrega o Despacho de 7-10 Días Aproximadamente.
- El precio indicado en el Producto es FINAL.
- El Abono de Pre Compra es de un 25% del Precio del Producto.
- Toda Política de Garantía aplica de igual manera a Productos Importados
¿Dudas? ESCRIBENOS




















































