K&N Oil Filter for Ford/Lincoln/Mercury/Mazda/Chrysler/Dodge/Jeep/Cadillac/Ram 3.656in OD x 4in H
Precio oferta
$19.600
Precio normal
$28.000
-30%
Disponibilidad
Solo 9 quedan!
¿ A QUE AUTOS APLICA ?
K&N Pro Series Oil Filters have been specially designed for professional installers and service providers. Their high flow design can help to improve engine performance by reducing oil filter restriction. Our Pro Series Oil Filters have a fluted canister shape so they can be removed with a traditional oil filter wrench commonly available to commercial installers. These Pro Series oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life. They are engineered to handle all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation. K&N Pro Series Oil Filters are available for canister and cartridge type oil filter applications.
Fitment
This Part Fits:| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 320i | Base |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2008-2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009-2016 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2015-2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2008-2010 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2012-2016 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2008-2016 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2008-2010 | Dodge | Charger | SE |
| 2011-2014 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2008-2010 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2008-2009 | Dodge | Charger | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2008-2009 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2012 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2013-2015 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011 | Dodge | Durango | Crew |
| 2012 | Dodge | Durango | Crew |
| 2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2011-2015 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2013-2015 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2020 | Dodge | Durango | SRT |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2003-2008 | Ford | Escape | Limited |
| 2001-2004 | Ford | Escape | XLS |
| 2005 | Ford | Escape | XLS |
| 2001-2004 | Ford | Escape | XLT |
| 2005 | Ford | Escape | XLT |
| 2006 | Ford | Escape | XLT |
| 2007-2008 | Ford | Escape | XLT |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Sport |
| 1999-2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2001-2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2005-2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2009-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2009-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2009-2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2008 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2009-2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2008 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2009-2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2009-2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2008 | Ford | Expedition | Limited |
| 2009-2014 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS |
| 2005-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1999-2000 | Ford | Expedition | XLT |
| 2001-2003 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT |
| 2005-2008 | Ford | Expedition | XLT |
| 2009-2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 1996-2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2002-2003 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2006-2007 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2008-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1996-2001 | Ford | Explorer | Limited |
| 2002-2003 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | Limited |
| 2005 | Ford | Explorer | Limited |
| 2006-2007 | Ford | Explorer | Limited |
| 2008-2010 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2001 | Ford | Explorer | Postal |
| 2002-2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 1999-2001 | Ford | Explorer | XLS |
| 2002-2004 | Ford | Explorer | XLS |
| 2005-2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
| 1996-2001 | Ford | Explorer | XLT |
| 2002-2003 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004 | Ford | Explorer | XLT |
| 2005 | Ford | Explorer | XLT |
| 2006-2007 | Ford | Explorer | XLT |
| 2008-2009 | Ford | Explorer | XLT |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 2001-2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2008-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2008-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007-2008 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2013-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2005 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006-2010 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2008,2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2011-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2002-2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2006-2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2000-2001 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2002-2003 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2004-2005 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2006-2010 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2012-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2012-2014 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2004 | Ford | F-150 | STX |
| 2005-2008 | Ford | F-150 | STX |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2000-2001 | Ford | F-150 | XL |
| 2002-2003 | Ford | F-150 | XL |
| 2004 | Ford | F-150 | XL |
| 2005-2008 | Ford | F-150 | XL |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | XL |
| 2000-2001 | Ford | F-150 | XLT |
| 2002-2003 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT |
| 2005-2008 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | XLT |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2012-2019 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2002 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2012-2019 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2013-2019 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2002 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2012-2019 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2002 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2012-2019 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2005 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2012-2019 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2002 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2012-2019 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2013-2019 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2002 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2012-2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2002 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2012-2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2002 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat |
| 2003 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat |
| 2004-2008,2010 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat |
| 1999-2002 | Ford | F-450 Super Duty | XL |
| 2003 | Ford | F-450 Super Duty | XL |
| 2004-2008,2010-2011 | Ford | F-450 Super Duty | XL |
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | XL |
| 2013-2014 | Ford | F-450 Super Duty | XL |
| 2015-2016 | Ford | F-450 Super Duty | XL |
| 1999-2002 | Ford | F-450 Super Duty | XLT |
| 2003 | Ford | F-450 Super Duty | XLT |
| 2004-2008,2010-2011 | Ford | F-450 Super Duty | XLT |
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | XLT |
| 2013-2014 | Ford | F-450 Super Duty | XLT |
| 2015-2016 | Ford | F-450 Super Duty | XLT |
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | Base |
| 1999-2002 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat |
| 2003 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat |
| 2004-2007 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat |
| 2008-2009 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat |
| 2010 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat |
| 1999-2002 | Ford | F-550 Super Duty | XL |
| 2003 | Ford | F-550 Super Duty | XL |
| 2004-2007 | Ford | F-550 Super Duty | XL |
| 2008-2009 | Ford | F-550 Super Duty | XL |
| 2010 | Ford | F-550 Super Duty | XL |
| 2011-2013 | Ford | F-550 Super Duty | XL |
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | XL |
| 2015-2016 | Ford | F-550 Super Duty | XL |
| 1999-2002 | Ford | F-550 Super Duty | XLT |
| 2003 | Ford | F-550 Super Duty | XLT |
| 2004-2007 | Ford | F-550 Super Duty | XLT |
| 2008-2009 | Ford | F-550 Super Duty | XLT |
| 2010 | Ford | F-550 Super Duty | XLT |
| 2011-2013 | Ford | F-550 Super Duty | XLT |
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | XLT |
| 2015-2016 | Ford | F-550 Super Duty | XLT |
| 2006-2009 | Ford | Fusion | SE |
| 2006 | Ford | Fusion | SEL |
| 2007 | Ford | Fusion | SEL |
| 2008-2009 | Ford | Fusion | SEL |
| 2005-2010 | Ford | Mustang | Base |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 1996-2010 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2007-2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007-2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2013-2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1996-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2001-2003 | Ford | Ranger | Edge |
| 2004 | Ford | Ranger | Edge |
| 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2006 | Ford | Ranger | Sport |
| 2007-2008 | Ford | Ranger | Sport |
| 2009 | Ford | Ranger | Sport |
| 2010-2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 2006 | Ford | Ranger | STX |
| 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 2001-2002 | Ford | Ranger | XL |
| 2003 | Ford | Ranger | XL |
| 2005-2006 | Ford | Ranger | XL |
| 2007-2010 | Ford | Ranger | XL |
| 2011 | Ford | Ranger | XL |
| 2001-2002 | Ford | Ranger | XLT |
| 2003 | Ford | Ranger | XLT |
| 2004 | Ford | Ranger | XLT |
| 2005-2006 | Ford | Ranger | XLT |
| 2007-2010 | Ford | Ranger | XLT |
| 2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited |
| 2009-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2008-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2008 | Jeep | Commander | Sport |
| 2009 | Jeep | Commander | Sport |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2009-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2020 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2008-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2003-2008 | Mazda | 6 | S |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | Express |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2012,2014 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT |
| 2013-2014 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011 | Ram | 2500 | ST |
| 2012 | Ram | 2500 | ST |
| 2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2014 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2012-2013 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011 | Ram | 3500 | SLT |
| 2012-2013 | Ram | 3500 | SLT |
| 2014 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011 | Ram | 3500 | ST |
| 2012-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2014 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn |
| 2011 | Ram | Dakota | Laramie |
Despachos
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se despachan via Courier en un plazo máximo de 24H a todo Chile y el Número de Seguimiento informado via Email al Cliente.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Retiros
Todos nuestros productos marcados como EN STOCK se debe coordinar e indicar la Sucursal de Retiro al momento de la Compra.
- Peñalolén - Jose Arrieta #5837
- Lun a Vie - 09:00 a 18:30
¿Dudas? ESCRIBENOS
Garantías
- TODOS Nuestros productos cuentan con Garantía Básica de 3 Meses para Devolución o Reemplazo.
- En el caso de algunas Marcas, estas se extiende a 1 Año y Reemplazo Local Directo.
¿Dudas? ESCRIBENOS
Importaciones
- Las Importaciones Express tienen un plazo de Entrega o Despacho de 7-10 Días Aproximadamente.
- El precio indicado en el Producto es FINAL.
- El Abono de Pre Compra es de un 25% del Precio del Producto.
- Toda Política de Garantía aplica de igual manera a Productos Importados
¿Dudas? ESCRIBENOS




















































