PF-2100 K&N 92-95 Chevy Cavalier 2.2L / 3.1L Fuel Filter
Precio normal
$40.000
Disponibilidad
Producto Sin Stock en Tienda.
Disponible Importación Express 10 Días (Más información)
Disponible Importación Express 10 Días (Más información)
¿ A QUE AUTOS APLICA ?
K&N Performance Fuel Filters are built for high flow rates and capacity while they provide outstanding filtration. They have a high strength carbon steel housing and a high performance rolled seam that exceeds OEM pressure requirements. Their high performance cellulose glass media traps contaminants such as rust, dirt, scale and other foreign materials.
Fitment
This Part Fits:| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1992 | Buick | Century | Custom |
| 1993 | Buick | Century | Custom |
| 1994-2005 | Buick | Century | Custom |
| 1992 | Buick | Century | Limited |
| 1993,1996 | Buick | Century | Limited |
| 1997-2002,2004-2005 | Buick | Century | Limited |
| 1992 | Buick | Century | Special |
| 1993 | Buick | Century | Special |
| 1994-1996 | Buick | Century | Special |
| 2005 | Buick | Century | Special Edition |
| 1992-1993 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1994-1996 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 2005 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2005 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2005 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 1992-2005 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1992-2005 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1992-2005 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1992-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1998 | Buick | Regal | 25th Anniversary Edition |
| 1992-1993 | Buick | Regal | Custom |
| 1994-1995 | Buick | Regal | Custom |
| 1996 | Buick | Regal | Custom |
| 1992-1996 | Buick | Regal | Gran Sport |
| 1997-2004 | Buick | Regal | GS |
| 2000 | Buick | Regal | GSE |
| 1992-1996 | Buick | Regal | Limited |
| 1997-2004 | Buick | Regal | LS |
| 2000 | Buick | Regal | LSE |
| 1996 | Buick | Regal | Olympic Gold Edition |
| 2002-2005 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CX Plus |
| 2002-2003 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2004 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2005 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2002-2003 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 1995-1999 | Buick | Riviera | Base |
| 1992-1993 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1994-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1994-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1994-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 1992-1993 | Buick | Skylark | Custom |
| 1994-1997 | Buick | Skylark | Custom |
| 1998 | Buick | Skylark | Custom |
| 1992-1993 | Buick | Skylark | Gran Sport |
| 1994-1997 | Buick | Skylark | Gran Sport |
| 1993 | Buick | Skylark | Limited |
| 1994-1997 | Buick | Skylark | Limited |
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition |
| 2005 | Buick | Terraza | CX |
| 2005 | Buick | Terraza | CXL |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base |
| 1992 | Cadillac | Allante | Base |
| 1993 | Cadillac | Allante | Base |
| 1993 | Cadillac | Allante | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1992 | Cadillac | Allante | Value Leader |
| 1993 | Cadillac | Allante | Value Leader |
| 1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1997-2001 | Cadillac | Catera | Base |
| 1999-2001 | Cadillac | Catera | Sport |
| 1992-1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1994-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1992-1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 1994-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 2003 | Cadillac | CTS | Base |
| 2004 | Cadillac | CTS | Base |
| 2005 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 2004-2005 | Cadillac | CTS | V |
| 1992-1995 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1996-2005 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1994-1999 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1996-1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Protection Series |
| 1992-1993 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 1992-1993 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1994-1997 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1998-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC |
| 1995-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1992 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1993-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2006 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1994-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1994-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1992-1993 | Cadillac | Seville | Base |
| 1994-2004 | Cadillac | Seville | SLS |
| 1992 | Cadillac | Seville | STS |
| 1993-2003 | Cadillac | Seville | STS |
| 2004-2005 | Cadillac | SRX | Base |
| 2005 | Cadillac | STS | Base |
| 2004-2005 | Cadillac | XLR | Base |
| 1992-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1992-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1992-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1992-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 1992-1995 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1992-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1995-1999,2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1994-1996 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1994-1996 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1997-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1992-1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1994-1996 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1997-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1994-1996 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1997-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1994-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1994-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1996 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1997,1999 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1992-1996 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1992-1996 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1993-1994 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1995-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1992-1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1995-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1992-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1995-1998 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 2001 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 2003-2004 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 1996-2001 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
| 1992-1994 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1997-1999 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1992-1994 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1992-1994 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1996-2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1982-1985 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982-1983 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1984-1985 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base |
| 2004 | Chevrolet | Classic | LS |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 1992-1993 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1994-1996 | Chevrolet | Corsica | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Corsica | LT |
| 1992 | Chevrolet | Corsica | LTZ |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1992-1996 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1997-2004 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2005 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2001-2004 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 1992-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 2005 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2005 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1996-1997 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1998-2000 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2001 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2004 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 1997-2000 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2001 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2003-2004 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 1992-1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1992-1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1992-1993 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1994-1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1992-1993 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1994-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1992-1993 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1994-1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1992-1993 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1994-1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1992-1994 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1995-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1992-1994 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1995 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1992-1994 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1995-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1992-1994 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1995-1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 2000-2002 | Chevrolet | Impala | Base |
| 2003-2005 | Chevrolet | Impala | Base |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS Sport |
| 2003-2005 | Chevrolet | Impala | Police |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1994-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1992-1993 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1994-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1992-1993 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1994-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992-1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1994-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1992-1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1997-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1992-1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1997-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1992-1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1994-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1992-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1992-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1992-1993 | Chevrolet | LLV | Base |
| 1994-1995 | Chevrolet | LLV | Base |
| 1992 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1994-1998 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 2000-2001 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1992 | Chevrolet | Lumina | Euro |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | Euro |
| 1994 | Chevrolet | Lumina | Euro |
| 1995-1996 | Chevrolet | Lumina | LS |
| 1997 | Chevrolet | Lumina | LS |
| 1998-1999 | Chevrolet | Lumina | LS |
| 1997 | Chevrolet | Lumina | LTZ |
| 1998-1999 | Chevrolet | Lumina | LTZ |
| 1992-1994 | Chevrolet | Lumina | Z34 |
| 1992-1995 | Chevrolet | Lumina APV | Base |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | Base |
| 1992 | Chevrolet | Lumina APV | CL |
| 1993-1995 | Chevrolet | Lumina APV | LS |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | LS |
| 1997-1998 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1999 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 2000-2003 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1997-2003 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Maxx |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1995-1998 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Competition |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Sport |
| 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LT |
| 2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS 35th Anniversary Edition |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS High Sport |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Pace Car |
| 1995-1997 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 |
| 1998-1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 |
| 1992-1995 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1996 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1997 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1998-1999 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1992-1995 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1997-2000 | Chevrolet | S10 | Base |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | S10 | LS |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS |
| 2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1992-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1992-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1992-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 1999-2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2002-2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2002-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2003-2004 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2005 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2002-2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2001-2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2001-2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1996-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | LS |
